בחנות התבלינים והקטניות "אלבאבור" בנצרת אפשר למצוא:
שומשום, סומאק שנטחן במקום, בורגול ופריקי, עדשים, חומוס, דבש חרובים טבעי ועוד.
חשוב לשאול מה מקומי כי רוב המוצרים בחנות לא מקומיים.
http://www.elbabour.com/about/hebrew/
מאפיות
אין הרבה מאפיות שמשתמשות ב-100% קמח מלא מקומי, שנטחן מגרעין החיטה בשלמותו.
נשמח לשמוע על כל אחת כזו ולהוסיף אותה כאן.
למעשה, גם המאפיות ברשימה הזו הן מאפיות בהן יש גם לחם שאור מלא וגם מוצרי מאפה אחרים.
שימו לב לרכוש לחם שאור ללא שמרים, מקמח מלא 100%.
כשאתם קונים לחם בקשו –
- לחם מחמצת (לחם שאור)
- מקמח מלא שנטחן מגרעין החיטה בשלמותו,
- ללא תוספים ומשפרי אפייה למיניהם.
הלחם הטוב ביותר עשוי רק ממחמצת, קמח מלא, מים וקצת מלח.
שם המאפיה | מקום | מספר טלפון | מוצרים | קמח מלא | אורגני | היכן נטחן הקמח? |
אורהלחם | חוקוק | 0526230225 | לחם שאור | כן | כן | ב"מנחת הארץ" |
בטבע של בני | פרדס חנה | 052-6124683 | לחמי שאור | כן | כן | |
בית לחם כורזים | אלמגור | 050-6243113 | לחם שאור | כן | כן | ב"מנחת הארץ" |
חיטה-לי | קרית אתא | 054-4789621 | לחמי שאור מדגנים שונים ומאפים | כן | לא | שוק האיכרים והבר בע"מ (נשר) |
לחם ברויטמן | אילה | 08-6340007 | לחמים מדגנים שונים ומאפים | כן, גם חיטת אמר, קמוט ואינקורן | לא | |
לחם בריא מבית גלילי | מצפה אבי"ב וחיפה | 054-9382347 | לחמים מדגנים שונים | כן | חלק | "מנחת הארץ" ו"אלבלאד" (נחף) |
לחם במטולה | רח' הגורן 22, מטולה | 054-2148116 | לחם שאור | כן | לא ידוע | במטחנה ביתית במקום |
לחם טוב good bread |
קרית טבעון | 0546402808 | לחמי שאור | כן | חלק | ב"מנחת הארץ" |
יפתח לחם | סואעד | 054-5342062 | לחמי שאור ודגנים שונים | כן | לא ידוע | |
לשה- אפייה במדבר | מצפה רמון | 050-3611488 | לחמים מדגנים שונים ומאפים | כן | לא | קמח הארץ |
מועדון הלחם הטוב | כפר כמא | 054-4969055 | לחמים ודברי מאפה מקמח מלא | כן | כן | טחינה במקום באבן ריחיים של חיטה אורגנית מגידול מקומי |
מטחנת וטאבון אלבלאד – לתזונה בריאה וטבעית | נחף | 054-4686357 | פיתות מקמח מלא | כן | לא | במקום |
נדיר | חיפה | 052-4704909 | לחם שאור מדגנים שונים | כן | כן | |
פת שטינבך | חיפה | 054-7901078 | מגוון לחמים ובייגל ירושלמי | חלק | לא, יש אפשרות לכוסמין אורגני | טחנות הקמח הגדולות- חיפה |
- תודה רבה ל Maria Urinovsky על העזרה באיסוף הנתונים.